★产品特点:
FNQ641F系列气动球阀是一种转角为90°的旋转类阀门,密封性能优良,流量系数大,流阻系数小,结构简单,使用寿命长,便于维修。配置引进国外先进技术生产的GT系列气缸式执行机构,开关型配电磁换向阀和限位行程开关及气源处理三连件、调节型配用阀门定位器及气源处理三连件即可运转,球阀执行器有单作用和双作用两种型号可选。产品广泛应用于化工、石油、轻纺、电力、食品制药、制冷、造纸行业的系统控制。
★技术参数:
通 径DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
流量 系数 | 72 | 110 | 170 | 215 | 380 | 550 | 890 | 890 | 1400 | 2000 | 3580 | 5650 | 8100 | 15300 |
公称压力 | 1.6、4.0、6.4MPa、ANSI150、300(Lb)、JIS10、20K |
适用介质 | 水、石油、硝酸类、醋酸类、粘性流体、浆料、强氧化性介质等 |
介质温度 | -40~+180℃ -40~+350℃ |
泄漏量 | 符合ANSIB16.104 5级标准 |
球体转角 | 90° |
阀体材质 | A105、F304、F316、WCB、FZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、 |
阀座材料 | 聚四氟乙烯(常温)、特制PPL、硬质合金(高温) |
防爆等级 | dⅡBT4(d2c4)(可供普通型、防爆型二种规格) |
电磁阀电源 | 220VAC、24VDC |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
固有可调比 P | 100:1 |
阀体型式 | 直通式铸造球阀 |
连接形式 | 对夹式、法兰式、管道法兰按JB79-59标准 |
适用温度 | 聚四氟乙烯或PPL软密封 -40℃~+180℃; 硬质合金密封 -40℃~+450℃ |
流量特性 | 快开、近似等百分比 |
基本误差 | ≤全行程的±2%(带定位器) |
回 差 | ≤全行程的2.0%(带定位器) |
死 区 | ≤行程的0.8%(带定位器) |
额定流量系数误差% | ≤全行程的±2%(带定位器) |
★主要外形尺寸:
PN1.6(MPa) |
通径(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d | 气动装置 | 重量 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | - | 225 | 4-14 | QD60 | 6 |
20 | 130 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | - | 227 | 4-14 | QD60 | 7 |
25 | 140 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | - | 233 | 4-14 | QD60 | 8 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | - | 259 | 4-18 | QD60 | 13 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | - | 267 | 4-18 | QD60 | 17 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | - | 278 | 4-18 | QD60 | 23 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | 363 | 4-18 | QD100 | 33 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | 383 | 8-18 | QD100 | 38 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | - | 552 | 8-18 | QD100 | 48 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | - | 576 | 8-18 | QD150 | 93 |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | - | 604 | 8-23 | QD150 | 108 |
PN2.5(MPa) |
通径(DN) | L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | H | Z-d | 气动装置 | 重量 |
15 | 140 | 95 | 65 | 45 | - | 14 | - | 225 | 4-14 | QD60 | 6 |
20 | 152 | 105 | 75 | 55 | - | 14 | - | 228 | 4-14 | QD60 | 7 |
25 | 165 | 115 | 85 | 65 | - | 14 | - | 233 | 4-14 | QD60 | 8 |
32 | 178 | 135 | 100 | 78 | - | 15 | - | 259 | 4-18 | QD60 | 13 |
40 | 190 | 145 | 110 | 85 | - | 16 | - | 267 | 4-18 | QD60 | 17 |
50 | 216 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | - | 278 | 4-18 | QD60 | 23 |
65 | 241 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | - | 363 | 8-18 | QD100 | 33 |
80 | 283 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | - | 383 | 8-18 | QD100 | 38 |
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | - | 20 | - | 552 | 8-23 | QD150 | 98 |
125 | 381 | 270 | 220 | 188 | - | 22 | - | 575 | 8-25 | QD150 | 108 |
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | - | 24 | - | 624 | 8-25 | QD150 | 109 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
★订货需知:
①产品型号(开关型还是调节型),公称通径,连接方式,工作压力,公称压力;
②阀体材质,介质种类和温度,阀前后压力差,电磁阀电压;
③执行器作用形式(双作用或单作用以及气开式或气闭式选择);
④是否带附件及其它特殊要求。