功能配置
功能 | 描述 | IRS9567 |
保护功能 | 低频第1轮 | √ |
低频第2轮 | √ |
低频第3轮 | √ |
低频第4轮 | √ |
低频加速第1轮 | √ |
低频加速第2轮 | √ |
低频特殊第2轮 | √ |
低压第1轮 | √ |
低压第2轮 | √ |
低压第3轮 | √ |
低压第4轮 | √ |
低压加速第1轮 | √ |
低压加速第2轮 | √ |
低压特殊第2轮 | √ |
#1TV自检 | √ |
#2TV自检 | √ |
I母PT断线 | √ |
I母PT失压 | √ |
II母PT断线 | √ |
II母PT失压 | √ |
遥测 遥信 | 电流、频率 | √ |
16路遥信量 | √ |
出口 | 16路出口 | √ |
事 件 记 录 | 保护事件、告警事件 | √ |
遥信变位事件 | √ |
操作记录事件 | √ |
事故变位次数统计 | √ |
控 制 | 远方定值修改 | √ |
远方保护投/退 | √ |
通讯 | RS485(选配以太网) | √ |
2.保护功能
2.1 测量元件
装置对输入的两段母线三相交流电压 Ua、Ub、Uc 进行采样,采样周期为 0.833ms,即一个工频周期采样24 点。 电压幅值计算采用全波傅氏算法。 频率值采用软件算法。 电压变化率和频率变化率均采用100ms的周期(数据窗)连续进行,公式如下:
dU/dt ≌ 10·[Uk-U(k-0.1”)] V/s
df/dt ≌ 10·[fk-f(k-0.1”)] Hz/s
2.2 启动原理
起动元件用于开放紧急控制处理程序及出口继电器正电源。
2.3 低频起动条件:
f ≤ 49.5Hz(可内部定值整定) t ≥ 0.1s
2.4 低压起动条件:
U ≤0.9Un(可内部定值整定) t ≥ 0.1s
2.5 闭锁元件
2.5.1 频率闭锁:
l 运行频率超出正常范围,小于45或大于 55Hz;
l 频率滑差(df/dt)大于频率滑差闭锁定值;频率滑差闭锁后频率必须恢复至启动值以上才解除闭锁;
l 系统电压小于低压闭锁低周值,U≤KLYUN(KLY一般为 0.6) 。
2.5.2 电压闭锁:
l 电压滑差(du/dt)大于电压滑差闭锁定值;
l 系统失压,U≤KSYUN (KSY一般为0.2)。
l 负序电压大于5V。
另外,装置还设有上电闭锁、TV 异常等元件。
2.6 低频减载判别
2.6.1 低频基本轮的判别:
频率电压紧急控制装置一般配置4 轮基本轮低频减载功能,2 轮低频滑差加速轮。
2.6.2 低频特殊轮的判别:
频率电压紧急控制装置一般配置1 轮特殊轮低频减载功能。
2.7 低压减载原理
2.7.1低压基本轮的判别:
频率电压紧急控制装置一般配置4 轮基本轮低压减载功能,2 轮低压滑差加速轮。
2.7.2 低压特殊轮的判别:
频率电压紧急控制装置一般配置1 轮特殊轮低压减载功能。
2.8电压过低闭锁
Uk< K2UN 判母线电压过低、消失,闭锁出口,并显示Ⅰ母或Ⅱ母电压消失,延时
5 秒告警(K2为判母线电压消失值) 。
2.9 电压突变闭锁
du/dts3≤|-du/dt| 不进行低压判断,闭锁出口。电压突变后,当电压恢复至起动
值以上解除闭锁。
2.10 PT 断线闭锁:
当所测三相电压的零序电压(U0)及相电压差>k3UN 判 PT 断线,并延时 5 秒发异常告警信号,异常消失后延时 5 秒自动返回。K3 值一般为 15%。PT 断线时如是一段母线断线则只闭锁该段母线所带的出口回路,若二段母线均断线,则不进行低压判断,并闭锁出口,但对频率进行正常判断。
3.装置整定
装置整定包括软压板、装置定值和装置参数等三方面。
整定应遵循有关规程,本装置有特殊要求者见有关注释。装置参数中无特殊需要者,可取表中列出的缺省值。不用的保护功能,应将其控制定值设为0—退出。
3.1 装置软压板整定
序号 | 软压板 | 序号 | 软压板 |
1 | 低频第1轮 | 9 | 低压第2轮 |
2 | 低频第2轮 | 10 | 低压第3轮 |
3 | 低频第3轮 | 11 | 低压第4轮 |
4 | 低频第4轮 | 12 | 低压加速第1轮 |
5 | 低频加速第1轮 | 13 | 低压加速第2轮 |
6 | 低频加速第2轮 | 14 | 低压特殊第2轮 |
7 | 低频特殊第2轮 | 15 |
|
8 | 低压第1轮 | 16 |
|
注:1.软压板只有两个取值:投入、退出。装置出厂时,软压板均整定为退出。
3.2 装置定值整定
序号 | 定值名称 | 定值范围 | 单位 | 整定值 |
1 | 低频第1轮 | 投入/退出 |
|
|
2 | 低频第2轮 | 投入/退出 |
|
|
3 | 低频第3轮 | 投入/退出 |
|
|
4 | 低频第4轮 | 投入/退出 |
|
|
5 | 低频特殊第1轮 | 投入/退出 |
|
|
6 | 低频加速第1轮 | 投入/退出 |
|
|
7 | 低频加速第2轮 | 投入/退出 |
|
|
8 | 低压第1轮 | 投入/退出 |
|
|
9 | 低压第2轮 | 投入/退出 |
|
|
10 | 低压第3轮 | 投入/退出 |
|
|
11 | 低压第4轮 | 投入/退出 |
|
|
12 | 低压特殊第1轮 | 投入/退出 |
|
|
13 | 低压加速第1轮 | 投入/退出 |
|
|
14 | 低压加速第2轮 | 投入/退出 |
|
|
15 | #1TV自检 | 投入/退出 |
|
|
16 | #2TV自检 | 投入/退出 |
|
|
17 | 低频第1轮定值 | 45.00~49.50 | HZ |
|
18 | 低频第2轮定值 | 45.00~49.50 | HZ |
|
19 | 低频第3轮定值 | 45.00~49.50 | HZ |
|
20 | 低频第4轮定值 | 45.00~49.50 | HZ |
|
21 | 低频特殊第1轮定值 | 45.00~49.50 | HZ |
|
22 | 低频加速第1轮定值 | 0.50~10.00 | HZ/S |
|
23 | 低频加速第2轮定值 | 0.50~10.00 | HZ/S |
|
24 | 低频滑差闭锁定值 | 4.00~20.00 | HZ/S |
|
25 | 低频第1轮延时 | 0.05~5.00 | S |
|
26 | 低频第2轮延时 | 0.05~5.00 | S |
|
27 | 低频第3轮延时 | 0.05~5.00 | S |
|
28 | 低频第4轮延时 | 0.05~5.00 | S |
|
29 | 低频特殊第1轮延时 | 0.05~99.99 | S |
|
30 | 低频加速第1轮延时 | 0.05~5.00 | S |
|
31 | 低频加速第2轮延时 | 0.05~5.00 | S |
|
32 | 低压第1轮定值 | 0.30~0.95 |
|
|
33 | 低压第2轮定值 | 0.30~0.95 |
|
|
34 | 低压第3轮定值 | 0.30~0.95 |
|
|
35 | 低压第4轮定值 | 0.30~0.95 |
|
|
36 | 低压特殊第1轮定值 | 0.30~0.95 |
|
|
37 | 低压加速第1轮定值 | 0.20~0.60 |
|
|
38 | 低压加速第2轮定值 | 0.20~0.60 |
|
|
39 | 低压滑差闭锁定值 | 0.70~1.60 |
|
|
40 | 低压第1轮延时 | 0.10~5.00 |
|
|
41 | 低压第2轮延时 | 0.10~5.00 |
|
|
42 | 低压第3轮延时 | 0.10~5.00 |
|
|
43 | 低压第4轮延时 | 0.10~5.00 |
|
|
44 | 低压特殊第1轮延时 | 0.10~99.99 |
|
|
45 | 低压加速第1轮延时 | 0.05~5.00 |
|
|
46 | 低压加速第2轮延时 | 0.05~5.00 |
|
|
47 | 低压闭锁解除电压 | 0.30~0.95 |
|
|
3.3 装置参数整定
序号 | 名称 | 符号 | 范围 | 步长 | 缺省值 |
1 | 装置级管理 | 装置通讯地址 | 1~99 | 1 | 1 |
2 | 装置操作口令 | 0~99 | 1 | 99 |
3 | 波特率 | RS485波特率设置 | 0~65535 | 1 | 注1 |
4 | 开关 延时 | 开入遥信确认时间 | 5~999ms | 1ms | 10ms |
5 | 遥跳保持时间 | 5~999ms | 1ms | 100ms |
6 | 遥合保持时间 | 5~999ms | 1ms | 120ms |
7 | 交流量额定值 | PT一次电流额定值 | 0~999.9KV | 1 KV | 注2 |
8 | 功率校验 | 功率校验定值 | 0~50 | 1 |
|
9 | 系统 控制 | 系统控制字 | 0000~FFFF | 1 | 注3 |
注: 1: “RS485波特率设置”的含义为BTL=□□□□□,共五位表示波特率设置:整定为1200、2400、4800或9600(推荐);装置为RS485通讯方式。
2: “CT一次电流额定值”和“PT一次电流额定值”为0时的测量值显示为二次侧的值。
3: “系统控制字”为选择保护装置功能的控制,一般情况下都使用默认值,在没有特别提示的情况下都不需要修改,各种型号的装置的系统控制字应该不一样。