标准定倍远心镜头 物距110mm系列
放大倍率范围0.8~8倍,标准C口设计,最大兼容1/2 CCD;
高远心度(小于0.2°) ,低畸变(小于0.3%)设计;
具有远心系统,同轴照明系统可选;
极高的性价比、非常适合大批量检测的使用场合。
(可根据客户提供参数要求进行定制选配)
相关产品实拍
定倍镜头110mm参数表
产品型号 | 放大倍率 | WD | NA | 分辨率 | 景深 | 有效FDO | I/O | Tv失真 | 最大兼容CCD | 安装 |
MT08-110 | 0.8X | 110 | 0.03 | 11.2 | 1666.7 | 13 | 255.6 | 0.18% | 1/2" | C安装 |
MT08-110C | 0.8X | 110 | 0.03 | 11.2 | 1666.7 | 13 | 259.0 | 0.18% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-110 | 1X | 110 | 0.025 | 13.4 | 1600.0 | 19.5 | 183.6 | 0.35% | 1/2" | C安装 |
MT1.0-110C | 1X | 110 | 0.025 | 13.4 | 1600.0 | 19.5 | 187.0 | 0.35% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-110 | 1.5X | 110 | 0.045 | 7.5 | 592.6 | 16 | 199.5 | 0.27% | 1/2" | C安装 |
MT1.5-110C | 1.5X | 110 | 0.045 | 7.5 | 592.6 | 16 | 202.9 | 0.27% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-110 | 2X | 110 | 0.04 | 8.4 | 300.0 | 23 | 200.3 | 0.06% | 1/2" | C安装 |
MT2.0-110C | 2X | 110 | 0.04 | 8.4 | 300.0 | 23 | 203.7 | 0.06% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-110 | 2.5X | 110 | 0.04 | 8.4 | 400.0 | 29 | 207.5 | 0.05% | 1/2" | C安装 |
MT2.5-110C | 2.5X | 110 | 0.04 | 8.4 | 400.0 | 29 | 210.9 | 0.05% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-110 | 3X | 110 | 0.045 | 7.5 | 400.0 | 32 | 219.6 | 0.04% | 1/2" | C安装 |
MT3.0-110C | 3X | 110 | 0.045 | 7.5 | 400.0 | 32 | 223.0 | 0.04% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-110 | 4X | 110 | 0.045 | 7.5 | 222.2 | 45 | 215.9 | 0.02% | 1/2" | C安装 |
MT4.0-110C | 4X | 110 | 0.045 | 7.5 | 222.2 | 45 | 219.3 | 0.02% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-110 | 6X | 110 | 0.05 | 6.7 | 133.3 | 68 | 233.5 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
MT6.0-110C | 6X | 110 | 0.05 | 6.7 | 133.3 | 68 | 236.9 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-110 | 8X | 110 | 0.05 | 6.7 | 100.0 | 94 | 250.4 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
MT8.0-110C | 8X | 110 | 0.05 | 6.7 | 100.0 | 94 | 253.8 | 0.01% | 1/2" | C安装 |
产品型号解析:
MT08-110C
MT:品牌MVOTEM 的缩写
0.8:该款镜头放大倍率为0.8倍
110:该款镜头工作距离为110mm
C :该款镜头带同轴光(没有带C的就是不带同轴光的)
需要更多型号图纸可联系在线客服索要