Pt-100RTD Pt100a=0.00385 -100℃ — +100℃ Pt100a=0.00385 0℃ — +100℃
Pt100a=0.00385 0℃ — +200℃
Pt100a=0.00385 0℃ — +600℃
Pt100a=0.003916 -100℃ — +100℃
Pt100a=0.003916 0℃ — +100℃
Pt100a=0.003916 0℃ — +200℃
Pt100a=0.003916 0℃ — +600℃
Cu100 -50 — +150℃
Cu50 -50 — +150℃
BA1 -200℃ — +650℃
BA2 -200℃ — +650℃
G53 -50 — +150℃ |