产品特点:
适合大尺寸物体的高精密检测,如电器元件、电路板、机械零件等;
远心度小,分辨率高、低于0.1%的畸变;
在景深范围内,没有放大倍率的变化;
物方和像方双远心设计,光透射率高;
标准F接口,可配合35mm靶面所有工业相机使用,也可配合线阵相机使用。
规格参数:
型号 | 放大 倍率 | 视场(mm) | 物距 ② (mm) | 光圈 | 远心度③ | 畸变率 | 景深④ (mm) | 接口 | 长度⑤ (mm) | 直径 (mm) | 重量 (kg) | |||
面阵相机(长×宽) | 线阵相机(宽) ① | |||||||||||||
35mm对角线相机 (36mm×24mm) | 2K 14μ(28.672) | 4K 7μ(28.672) | 6K 7μ(43.008) | |||||||||||
BT-F009 | 4 | 9.0*6.0 | 7.2 | 7.2 | 10.8 | 57.8 | 22 | <0.03 | <0.04 | 0.2 | F | 486.2 | 44 | 0.6 |
BT-F012 | 3 | 12.0*8.0 | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 57.8 | 18 | <0.03 | <0.04 | 0.2 | F | 377 | 44 | 0.8 |
BT-F018 | 2 | 18.0*12.0 | 14.3 | 14.3 | 21.5 | 57.8 | 16 | <0.03 | <0.04 | 0.3 | F | 257.8 | 44 | 1.2 |
BT-F036 | 1 | 36.0*24.0 | 28.8 | 28.8 | 43.2 | 103 | 16 | <0.03 | <0.04 | 1 | F | 309 | 61 | 1.5 |
BT-F048 | 0.751 | 48.0*32.0 | 38.2 | 38.2 | 57.3 | 127 | 16 | <0.06 | <0.06 | 2 | F | 315.2 | 75 | 1.9 |
BT-F056 | 0.641 | 56.2*37.5 | 44.7 | 44.7 | 67.1 | 150 | 16 | <0.04 | <0.06 | 2.5 | F | 338.5 | 80 | 2.3 |
BT-F064 | 0.561 | 64.3*42.9 | 52.0 | 52.0 | 78.0 | 171 | 16 | <0.04 | <0.08 | 4 | F | 398.5 | 100 | 2.5 |
BT-F080 | 0.463 | 77.8*51.9 | 61.9 | 61.9 | 92.9 | 198 | 16 | <0.03 | <0.09 | 5 | F | 405.4 | 116 | 3.1 |
BT-F096 | 0.38 | 94.8*63.2 | 75.4 | 75.4 | 113.1 | 263 | 16 | <0.06 | <0.08 | 9 | F | 481.2 | 143 | 4.8 |
BT-F120 | 0.289 | 124.9*83.3 | 99.3 | 99.3 | 149.0 | 333 | 16 | <0.05 | <0.06 | 15 | F | 538 | 180 | 6.6 |
BT-F144 | 0.245 | 147.1*98.1 | 116.0 | 116.0 | 175.0 | 398 | 16 | <0.05 | <0.08 | 19 | F | 622 | 200 | 8.8 |
BT-F172 | 0.214 | 174.6*116.4 | 139.0 | 139.0 | 210 | 531 | 16 | <0.04 | <0.05 | 19 | F | 853 | 260 | 11.9 |
BT-F192 | 0.187 | 192*128 | 152.5 | 152.5 | 228.8 | 531 | 16 | <0.04 | <0.05 | 20 | F | 842 | 260 | 11.5 |
BT-200 | 0.162 | 200*133 | 163.0 | 163.0 | 244.5 | 500 | 16 | <0.04 | <0.05 | 23 | F | 914 | 320 | 13.8 |
BT-240 | 0.145 | 240*160 | 182.5 | 182.5 | 273.8 | 500 | 16 | <0.04 | <0.05 | 25 | F | 897 | 320 | 13.2 |
①线阵相机视场:线阵相机的视场是指图像的宽度。此表中列出了3种相机的实测值,其它相机的视场信息需要用户实际测试,用户也可提供相机的参数信息,我们将为您测试。
②物距:前端物镜表面到物体表面的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
③远心度:镜头主光线的最大角度:主光线与光轴的夹角。
④景深:虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但是想要获得更好的图像,应尽量采用标称景深的一半。
⑤长度:从相机法兰到镜头最前段的长度。
典型应用案例: